手数料表
購入国1 | 移動タイプ | IBカウンター/電話でご購入 | オンラインでご購入 | カウンター/電話でご予約の変更 | カウンセラー/電話で払い戻し |
---|---|---|---|---|---|
ドイツ3 | 短距離 | 35ユーロ | 無料 | 30ユーロ | 30ユーロ |
長距離 | 45ユーロ | 無料 | 30ユーロ | 30ユーロ | |
アルジェリア | 短距離エコノミー | 2500アルジェリアディナール | - | - | 1000アルジェリアディナール |
短距離ビジネス | 4000アルジェリアディナール | - | - | 1000アルジェリアディナール | |
長距離エコノミー | 4000アルジェリアディナール | - | - | 1000アルジェリアディナール | |
長距離ビジネス | 6000アルジェリアディナール | - | - | 1000アルジェリアディナール | |
アルゼンチン | 短距離 | 50米ドル | 無料 | 70米ドル | 40米ドル |
長距離 | 90米ドル | 無料 | 70米ドル | 40米ドル | |
オーストリア | 短距離 | 35ユーロ | 無料 | 15ユーロ | 15ユーロ |
長距離 | 45ユーロ | 無料 | 15ユーロ | 15ユーロ | |
ブラジル | すべて | 60米ドル | 無料 | 40米ドル | 25米ドルまたは10%払い戻し |
ベルギー | 短距離 | 20ユーロ | 無料 | 30ユーロ | 30ユーロ |
長距離 | 30ユーロ | 無料 | 30ユーロ | 30ユーロ | |
チリ4 | すべて | 60米ドル | 無料 | 30米ドル | 30米ドル |
コロンビア | すべて | <=300 - 15 USD <=500 - 28 USD <=800 - 46 USD >800 - 95米ドル |
無料 | 無料 | 無料 |
コスタリカ | すべて | 25米ドル | 無料 | 40米ドル | 40米ドル |
キューバ | すべて | 無料 | 無料 | 15米ドル | 無料 |
デンマーク | 短距離 | 250デンマーク・クローネ | 無料 | 250デンマーク・クローネ | 250デンマーク・クローネ |
長距離 | 500デンマーク・クローネ | 無料 | 250デンマーク・クローネ | 250デンマーク・クローネ | |
エクアドル4 | すべて | 80米ドル/40米ドル | 無料 | 40米ドル | 40米ドル |
エジプト | すべて | 250エジプトポンド | 無料 | 250エジプトポンド | 250エジプトポンド |
エルサルバドル | すべて | 25米ドル | 無料 | 40米ドル | 40米ドル |
スペイン2,6 | 公共サービス義務(PSO)の路線)5 | 0 € から 6 € まで" | 無料 | 0 € から 6 € まで" | 0 € から 6 € まで" |
その他の路線 | 35ユーロ | 無料 | 35ユーロ | 35ユーロ | |
アメリカ合衆国 | すべて | 25米ドル | 無料 | 25米ドル | 25米ドル |
フランス | 短距離 | 15ユーロ | 無料 | 30ユーロ | 30ユーロ |
長距離 | 30ユーロ | 無料 | 30ユーロ | 30ユーロ | |
ギリシャ | 短距離 | 30ユーロ | 無料 | 30ユーロ | 30ユーロ |
長距離 | 45ユーロ | 無料 | 30ユーロ | 30ユーロ | |
ギニア | すべて | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
グアテマラ4 | すべて | 25米ドル | 無料 | 40米ドル | 40米ドル |
オランダ*** | すべて | 40ユーロ | 無料 | 30ユーロ | 30ユーロ |
イタリア | すべて | 20ユーロ | 無料 | 30ユーロ | 30ユーロ |
アイルランド3 | すべて | 15ユーロ | 無料 | 30ユーロ | 30ユーロ |
イスラエル | すべて | 50米ドル | 30米ドル | 40米ドル | 40米ドル |
メキシコ | すべて | 25米ドル | 無料 | 25米ドル | 25米ドル |
ナイジェリア | すべて | 30/75米ドル | 無料 | 40米ドル | 40米ドル |
モロッコ | すべて | 400モロッコディルハム | 無料 | 300モロッコディルハム | 300モロッコディルハム |
ポーランド | すべて | 100ポーランドズロチ | 無料 | 120ポーランドズロチ | 120ポーランドズロチ |
ポルトガル | すべて | 30ユーロ | 無料 | 40ユーロ | 30ユーロ |
パナマ | すべて | 25米ドル | 無料 | 40米ドル | 40米ドル |
パラグアイ | すべて | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
ペルー4 | すべて | 25米ドル | 無料 | 40米ドル | 40米ドル |
プエルトリコ | すべて | 25米ドル | 無料 | 25米ドル | 25米ドル |
チェコ共和国 | 短距離 | 800チェココルナ | 無料 | 750チェココルナ | 750チェココルナ |
長距離 | 1000チェココルナ | 無料 | 750チェココルナ | 750チェココルナ | |
ドミニカ共和国 | 短距離 | 無料 | 無料 | 15米ドル | 25米ドル |
長距離 | 15米ドル | 無料 | 15米ドル | 25米ドル | |
英国3 | すべて | 10イギリスポンド | 無料 | 30イギリスポンド | 15イギリスポンド |
ルーマニア | すべて | 25ユーロ | 無料 | 30ユーロ | 30ユーロ |
ロシア | すべて | 35ユーロ | 無料 | 30ユーロ | 30ユーロ |
セネガル | すべて | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
南アフリカ | すべて | 250南アフリカランド | 無料 | 300南アフリカランド | 300南アフリカランド |
スウェーデン | 短距離 | 250スウェーデンクローナ | 無料 | 250スウェーデンクローナ | 250スウェーデンクローナ |
長距離 | 500スウェーデンクローナ | 無料 | 250スウェーデンクローナ | 250スウェーデンクローナ | |
スイス | 短距離 | 40スイスフラン | 無料 | 40スイスフラン | 40スイスフラン |
長距離 | 80スイスフラン | 無料 | 40スイスフラン | 40スイスフラン | |
トルコ | 短距離 | 30ユーロ | 無料 | 30ユーロ | 30ユーロ |
長距離 | 60ユーロ | 無料 | 30ユーロ | 30ユーロ | |
ウルグアイ | 短距離 | 32米ドル | 無料 | 40米ドル | 40米ドル |
長距離 | 70米ドル | 無料 | 40米ドル | 40米ドル | |
ベネズエラ | すべて | 25米ドル | 無料 | 40米ドル | 40米ドル |
手続き料は払い戻しの対象外となります。ただし、フライトの遅延・キャンセルによる払い戻しの場合や欧州連合内の販売によるご予約の柔軟性の場合は除きます。
1購入国: チケットの発行手数料が計算される発祥の国。表に記載されていない購入国の場合、管理費用は0です。 Aviosを交換してご購入いただいた航空券では、手数料として航空券ごとに15,00ユーロ(Serviberia/お電話)、米国発行の航空券では24,00米ドルが課され、変更または払い戻しの場合は航空券ごとに25,00ユーロ、米国発行の航空券では40,00米ドル(Platino会員のお客様名義の航空券およびPlatino会員名義あるいはGクラスの変更・払い戻しでは無料)が課されます。
2iberia.comでご予約、発券の場合:お電話(Serviberia)では、35ユーロ。 iberia.comでご予約、Iberiaカウンター発券の場合、手数料は35ユーロ 旅行代理店でお受け取り(スペインのみ):旅行代理店ごとに、www.iberia.comでご予約・ご購入の航空券手数料表を独自に規定します
3発祥国 イギリス、ドイツ、アイルランド、オランダ、スロベニア、フィンランドで iberia.com で購入する場合: もし、上記の市場での購入に法人クレジットカードを使用した場合、1名あたり0.9%から2.70%の手数料が適用され、最大費用は35 €、イギリスの場合は30 £です。 Aviosでご購入いただいた航空券および他の追加サービス(航空券の変更、お座席の事前予約、追加手荷物、特別手荷物など)のお支払いには、この追加手数料は課されません。
4空港の当社カウンターの航空券手数料。チリ出発便では、75米ドルの手数料が課されます。 エクアドール出発便の場合、ご購入ごとに80米ドル、発券ごとに40米ドル。 グアテマラ出発便の場合、ご購入ごとに25米ドル、再発券と払い戻しごとに40米ドル。 ペルー出発便の場合、40米ドルの手数料が課されます。
5公共サービス義務 (OSP) の対象となるルートには、6 EUR の料金が適用されます: IBZ-PMI、MAH-PMI、IBZ-MAH のルートはクラス A、O、Q で適用されます。LEI-SVQ、BCN-BJZ、BJZ-MAD のルートはクラス A、O で適用されます。そして、MAD-MAH(11 月から 4 月まで)、LEI-MLN、GRX-MLN、MLN-SVQ のルートはクラス A、O、Q、N で適用されます
6チケットの発行手数料は、公共サービス義務(OSP)の路線を含むすべての路線について、既に補助されている金額に対して適用される住民および/または大家族割引と同じ上限基準で割引が適用されます。