Taula de càrrecs
País de compra1 | Tipus de recorregut | Compra en oficina IB / telèfon | Compra en línia | Canvi reserva en oficina / telèfon | Reemborsament en oficina / telèfon |
---|---|---|---|---|---|
Alemanya3 | Radi curt | 35 € | Gratuït | 30 € | 30 € |
Radi llarg | 45 € | Gratuït | 30 € | 30 € | |
Algèria | Radi curt turista | 2.500 DZD | - | - | 1.000 DZD |
Radi curt Business | 4.000 DZD | - | - | 1.000 DZD | |
Radi llarg turista | 4.000 DZD | - | - | 1.000 DZD | |
Radi llarg Business | 6.000 DZD | - | - | 1.000 DZD | |
Argentina | Radi curt | 50 USD | Gratuït | 70 USD | 40 USD |
Radi llarg | 90 USD | Gratuït | 70 USD | 40 USD | |
Àustria | Radi curt | 35 € | Gratuït | 15 € | 15 € |
Radi llarg | 45 € | Gratuït | 15 € | 15 € | |
Brasil | Tots | 60 USD | Gratuït | 40 USD | 25 USD o 10 % del reemborsament |
Bèlgica | Radi curt | 20 € | Gratuït | 30 € | 30 € |
Radi llarg | 30 € | Gratuït | 30 € | 30 € | |
Xile 4 | Tots | 60 USD | Gratuït | 30 USD | 30 USD |
Colòmbia | Tots | <=300 - 15 USD <=500 - 28 USD <=800 - 46 USD >800 - 95 USD |
Gratuït | Gratuït | Gratuït |
Costa Rica | Tots | 25 USD | Gratuït | 40 USD | 40 USD |
Cuba | Tots | Gratuït | Gratuït | 15 USD | Gratuït |
Dinamarca | Radi curt | 250 DKK | Gratuït | 250 DKK | 250 DKK |
Radi llarg | 500 DKK | Gratuït | 250 DKK | 250 DKK | |
Equador4 | Tots | 80 USD / 40 USD | Gratuït | 40 USD | 40 USD |
Egipte | Tots | 250 EGP | Gratuït | 250 EGP | 250 EGP |
El Salvador | Tots | 25 USD | Gratuït | 40 USD | 40 USD |
España2,6 | Rutes sota Obligació de Servei Públic (OSP)5 | Des de 0 € i fins a 6 € | Gratuït | Des de 0 € i fins a 6 € | Des de 0 € i fins a 6 € |
Resta de rutes | 35€ | Gratuït | 35€ | 35€ | |
Estats Units | Tots | 25 USD | Gratuït | 25 USD | 25 USD |
França | Radi curt | 15 € | Gratuït | 30 € | 30 € |
Radi llarg | 30 € | Gratuït | 30 € | 30 € | |
Grècia | Radi curt | 30 € | Gratuït | 30 € | 30 € |
Radi llarg | 45 € | Gratuït | 30 € | 30 € | |
Guinea | Tots | Gratuït | Gratuït | Gratuït | Gratuït |
Guatemala4 | Tots | 25 USD | Gratuït | 40 USD | 40 USD |
Holanda3 | Tots | 40 € | Gratuït | 30 € | 30 € |
Itàlia | Tots | 20 € | Gratuït | 30 € | 30 € |
Irlanda3 | Tots | 15 € | Gratuït | 30 € | 30 € |
Israel | Tots | 50 USD | 30 USD | 40 USD | 40 USD |
Mèxic | Tots | 25 USD | Gratuït | 25 USD | 25 USD |
Nigèria | Tots | 30/75 USD | Gratuït | 40 USD | 40 USD |
Marroc | Tots | 400 MAD | Gratuït | 300 MAD | 300 MAD |
Polònia | Tots | 100 PLN | Gratuït | 120 PLN | 120 PLN |
Portugal | Tots | 30 € | Gratuït | 40 € | 30 € |
Panamà | Tots | 25 USD | Gratuït | 40USD | 40USD |
Paraguai | Tots | Gratuït | Gratuït | Gratuït | Gratuït |
Perú4 | Tots | 25 USD | Gratuït | 40 USD | 40 USD |
Puerto Rico | Tots | 25 USD | Gratuït | 25 USD | 25 USD |
República Txeca | Radi curt | 800 CZK | Gratuït | 750 CZK | 750 CZK |
Radi llarg | 1.000 CZK | Gratuït | 750 CZK | 750 CZK | |
República Dominicana | Radi curt | Gratuït | Gratuït | 15 USD | 25 USD |
Radi llarg | 15 USD | Gratuït | 15 USD | 25 USD | |
Regne Unit3 | Tots | 10 GBP | Gratuït | 30 GBP | 15 GBP |
Romania | Tots | 25 € | Gratuït | 30 € | 30 € |
Rússia | Tots | 35 € | Gratuït | 30 € | 30 € |
Senegal | Tots | Gratuït | Gratuït | Gratuït | Gratuït |
Sud-àfrica | Tots | 250 ZAR | Gratuït | 300 ZAR | 300 ZAR |
Suècia | Radi curt | 250 SEK | Gratuït | 250 SEK | 250 SEK |
Radi llarg | 500 SEK | Gratuït | 250 SEK | 250 SEK | |
Suïssa | Radi curt | 40 CHF | Gratuït | 40 CHF | 40 CHF |
Radi llarg | 80 CHF | Gratuït | 40 CHF | 40 CHF | |
Turquia | Radi curt | 30 € | Gratuït | 30 € | 30 € |
Radi llarg | 60 € | Gratuït | 30 € | 30 € | |
Uruguai | Radi curt | 32 USD | Gratuït | 40 USD | 40 USD |
Radi llarg | 70 USD | Gratuït | 40 USD | 40 USD | |
Veneçuela | Totes | 25 USD | Gratuït | 40 USD | 40 USD |
Les despeses de gestió no són reemborsables, tret que se sol·liciti un reemborsament a causa d'un retard, cancel·lació de vol o flexibilització en reserves realitzades en mercats dins de la Unió Europea.
1País de compra: País d'origen del bitllet des del qual es calcula la tarifa d'emissió. Per als països de compra no reflectits a la taula, el cost de gestió és 0. Per a la compra dels bitllets amb càrrec a Avios, les despeses de gestió són de 15,00 EUR (Serviberia/telèfon) per bitllet i de 24,00 USD pels bitllets emesos als Estats Units, les de canvi o reemborsament són de 25,00 EUR per bitllet i de 40,00 USD per als bitllets emesos als Estats Units (gratuït per a bitllets amb compte titular Platino per a la compra i també per al canvi o reemborsament amb un compte titular Platino o Clase G).
2Reservats a iberia.com i emesos: per telèfon (Serviberia) es cobrarà 35 EUR. Reservats a iberia.com i emesos en oficines d’Iberia es cobrarà una despesa de gestió de 35 €
Recollir en una agència de viatges (només a Espanya): cada agència de viatges fixarà lliurement la seva pròpia taula de despeses de gestió de bitllets reservats i comprats a través de www.iberia.com.
3Origen Regne Unit, Alemanya, Irlanda, Països Baixos, Eslovènia i Finlàndia comprant a iberia.com: Si utilitzes alguna targeta de crèdit corporativa per pagar una compra en els mercats esmentats, se't aplicarà un càrrec d'entre el 0,9% i el 2,70% per passatger, amb un cost màxim de 35 € o, en el cas de Gran Bretanya, de 30 £. Queden exempts d'aquest càrrec addicional els bitllets aeris adquirits amb Avios, així com la resta de pagaments de serveis opcionals (canvis en els bitllets aeris, reserva de seient anticipada, equipatge addicional, equipatges especials, etc.).
4Càrrecs per gestionar bitllets a les nostres oficines de l'aeroport. Origen Xile, s'aplicarà un càrrec de 75 USD. Origen Equador, 80 USD per compra i 40 USD per reemissió. Origen Guatemala, 25 USD per compra i 40 USD per reemissió i reemborsament. Origen Perú, s'aplicarà un càrrec de 40 USD.
5Rutes sota Obligació de Servei Públic (OSP) a les quals s'aplicarà un càrrec de 6 EUR:Per a les rutes IBZ-PMI, MAH-PMI, IBZ-MAH en les classes A, O & Q. Per a les rutes LEI-SVQ, BCN-BJZ, BJZ-MAD en les classes A & O. I, per a les rutes MAD-MAH (de novembre a abril), LEI-MLN, GRX-MLN & MLN-SVQ en les classes A, O, Q & N.
6Els costos d'emissió dels bitllets, incloent aquells de rutes sota l'Obligació de Servei Públic (OSP), estaran subjectes a l'aplicació de la bonificació amb el mateix criteri de límits que s'aplica per al descompte de residents i/o família nombrosa sobre l'import ja subvencionat.