费用表
购买国家1 | 行程类型 | 在 Iberia 营业厅/电话购票 | 线上购票 | 在营业厅/电话更改预订 | 在营业厅/电话退票 |
---|---|---|---|---|---|
德国3 | 短途航班 | 35 欧元 | 免费 | 30 欧元 | 30 欧元 |
长途航班 | 45 欧元 | 免费 | 30 欧元 | 30 欧元 | |
阿尔及利亚 | 短途经济舱 | 2500 阿尔及利亚第纳尔 | - | - | 1000 阿尔及利亚第纳尔 |
短途商务舱 | 4000 阿尔及利亚第纳尔 | - | - | 1000 阿尔及利亚第纳尔 | |
长途经济舱 | 4000 阿尔及利亚第纳尔 | - | - | 1000 阿尔及利亚第纳尔 | |
长途商务舱 | 6000 阿尔及利亚第纳尔 | - | - | 1000 阿尔及利亚第纳尔 | |
阿根廷 | 短途航班 | 50 美元 | 免费 | 70 美元 | 40 美元 |
长途航班 | 90 美元 | 免费 | 70 美元 | 40 美元 | |
奥地利 | 短途航班 | 35 欧元 | 免费 | 15 欧元 | 15 欧元 |
长途航班 | 45 欧元 | 免费 | 15 欧元 | 15 欧元 | |
巴西 | 全部 | 60 美元 | 免费 | 40 美元 | 25 美元或退款金额的 10% |
比利时 | 短途航班 | 20 欧元 | 免费 | 30 欧元 | 30 欧元 |
长途航班 | 30 欧元 | 免费 | 30 欧元 | 30 欧元 | |
智利4 | 全部 | 60 美元 | 免费 | 30 美元 | 30 美元 |
哥伦比亚 | 全部 | <=300 - 15 USD <=500 - 28 USD <=800 - 46 USD >800 - 95 美元 |
免费 | 免费 | 免费 |
哥斯达黎加 | 全部 | 25 美元 | 免费 | 40 美元 | 40 美元 |
古巴 | 全部 | 免费 | 免费 | 15 美元 | 免费 |
丹麦 | 短途航班 | 250 丹麦克朗 | 免费 | 250 丹麦克朗 | 250 丹麦克朗 |
长途航班 | 500 丹麦克朗 | 免费 | 250 丹麦克朗 | 250 丹麦克朗 | |
厄瓜多尔4 | 全部 | 80 美元 / 40 美元 | 免费 | 40 美元 | 40 美元 |
埃及 | 全部 | 250 埃及镑 | 免费 | 250 埃及镑 | 250 埃及镑 |
萨尔瓦多 | 全部 | 25 美元 | 免费 | 40 美元 | 40 美元 |
西班牙2,6 | 公共服务义务下的航线5 | 从 0 € 到 6 € | 免费 | 从 0 € 到 6 € | 从 0 € 到 6 € |
其他路线 | 35 欧元 | 免费 | 35 欧元 | 35 欧元 | |
美国 | 全部 | 25 美元 | 免费 | 25 美元 | 25 美元 |
法国 | 短途航班 | 15 欧元 | 免费 | 30 欧元 | 30 欧元 |
长途航班 | 30 欧元 | 免费 | 30 欧元 | 30 欧元 | |
希腊 | 短途航班 | 30 欧元 | 免费 | 30 欧元 | 30 欧元 |
长途航班 | 45 欧元 | 免费 | 30 欧元 | 30 欧元 | |
几内亚 | 全部 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 |
危地马拉4 | 全部 | 25 美元 | 免费 | 40 美元 | 40 美元 |
荷兰3 | 全部 | 40 欧元 | 免费 | 30 欧元 | 30 欧元 |
意大利 | 全部 | 20 欧元 | 免费 | 30 欧元 | 30 欧元 |
爱尔兰3 | 全部 | 15 欧元 | 免费 | 30 欧元 | 30 欧元 |
以色列 | 全部 | 50 美元 | 30 美元 | 40 美元 | 40 美元 |
墨西哥 | 全部 | 25 美元 | 免费 | 25 美元 | 25 美元 |
尼日利亚 | 全部 | 30/75 美元 | 免费 | 40 美元 | 40 美元 |
摩洛哥 | 全部 | 400 摩洛哥迪拉姆 | 免费 | 300 摩洛哥迪拉姆 | 300 摩洛哥迪拉姆 |
波兰 | 全部 | 100 波兰兹罗提 | 免费 | 120 波兰兹罗提 | 120 波兰兹罗提 |
葡萄牙 | 全部 | 30 欧元 | 免费 | 40 欧元 | 30 欧元 |
巴拿马 | 全部 | 25 美元 | 免费 | 40 美元 | 40 美元 |
巴拉圭 | 全部 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 |
秘鲁4 | 全部 | 25 美元 | 免费 | 40 美元 | 40 美元 |
波多黎各 | 全部 | 25 美元 | 免费 | 25 美元 | 25 美元 |
捷克共和国 | 短途航班 | 800 捷克克郎 | 免费 | 750 捷克克郎 | 750 捷克克郎 |
长途航班 | 1000 捷克克郎 | 免费 | 750 捷克克郎 | 750 捷克克郎 | |
多米尼加共和国 | 短途航班 | 免费 | 免费 | 15 美元 | 25 美元 |
长途航班 | 15 美元 | 免费 | 15 美元 | 25 美元 | |
英国3 | 全部 | 10 英镑 | 免费 | 30 英镑 | 15 英镑 |
罗马尼亚 | 全部 | 25 欧元 | 免费 | 30 欧元 | 30 欧元 |
俄罗斯 | 全部 | 35 欧元 | 免费 | 30 欧元 | 30 欧元 |
塞内加尔 | 全部 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 |
南非 | 全部 | 250 南非兰特 | 免费 | 300 南非兰特 | 300 南非兰特 |
瑞典 | 短途航班 | 250 瑞典克朗 | 免费 | 250 瑞典克朗 | 250 瑞典克朗 |
长途航班 | 500 瑞典克朗 | 免费 | 250 瑞典克朗 | 250 瑞典克朗 | |
瑞士 | 短途航班 | 40 瑞士法郎 | 免费 | 40 瑞士法郎 | 40 瑞士法郎 |
长途航班 | 80 瑞士法郎 | 免费 | 40 瑞士法郎 | 40 瑞士法郎 | |
土耳其 | 短途航班 | 30 欧元 | 免费 | 30 欧元 | 30 欧元 |
长途航班 | 60 欧元 | 免费 | 30 欧元 | 30 欧元 | |
乌拉圭 | 短途航班 | 32 美元 | 免费 | 40 美元 | 40 美元 |
长途航班 | 70 美元 | 免费 | 40 美元 | 40 美元 | |
委内瑞拉 | 全部 | 25 美元 | 免费 | 40 美元 | 40 美元 |
手续费不予退还,除非由于航班延误、取消和/或因在欧盟市场预订的灵活性而要求退款。
1购买国家:计算出票费的机票来源国家。对于表中未列出的购买国家,管理费用为0。 对于兑换 Avios 积分来购买机票,管理费为每张机票 15.00 欧元(Serviberia/电话),如果是在美国出票的机票,则为 24.00 美元;改签或退票费为每张机票 25.00 欧元,如果是在美国出票的机票,则为 40.00 美元(铂金卡持有人购票免管理费,铂金卡持有人或 G 舱乘客改签或退票免费)。
2在 iberia.com 上预订并通过电话 (Serviberia) 出票将收取 35 欧元。 在 iberia.com 预订并在 Iberia 营业厅出票将收取 35 欧元的手续费 在旅行社取票(仅限西班牙):各旅行社将针对通过 www.iberia.com 预订和购买的机票自行制定各自的手续费列表
3英国、德国、爱尔兰、荷兰 和 芬兰始发(Iberia.com 预订):如果在英国、德国、爱尔兰、荷兰或芬兰市场使用企业信用卡支付购物,每位乘客将收取 0.7% 至 1.75% 的费用*,最高费用为 25 欧元;如果是在大不列颠,最高费用则为 20 英镑。使用 Avios 积分购买的机票可免除支付此额外费用,以及其他可选服务的费用(改签机票、提前预订座位、额外行李、特殊行李等)。
4在我们的机场营业厅处理机票的费用。智利始发,收取 75 美元的费用。 厄瓜多尔始发,购票 80 美元,改签 40 美元。 危地马拉始发,购票 25 美元每次,改签和退票 40 美元每次。 秘鲁始发,收取 40 美元的费用。
5适用于6欧元收费的公共服务义务 (OSP) 路线。IBZ-PMI, MAH-PMI, IBZ-MAH 路线适用于 A、O 和 Q 舱位;LEI-SVQ、BCN-BJZ、BJZ-MAD 路线适用于 A 和 O 舱位;MAD-MAH(11月至4月)、LEI-MLN、GRX-MLN 和 MLN-SVQ 路线适用于 A、O、Q 和 N 舱位。
6票务费用,包括公共服务义务下的航线,将适用与居民和/或大家庭折扣相同的上限标准,针对已补贴的金额应用折扣。