Grille de frais
Pays d'achat1 | Type de trajet | Achat en agence IB/par téléphone | Achat En Ligne | Changement de réservation en agence/par téléphone | Remboursement en agence IB/par téléphone |
---|---|---|---|---|---|
Allemagne3 | Court courrier | 35 € | Gratuit | 30 € | 30 € |
Long courrier | 45 € | Gratuit | 30 € | 30 € | |
Algérie | Court courrier Economy | 2500 DZD | - | - | 1 000 DZD |
Court courrier Business | 4 000 DZD | - | - | 1 000 DZD | |
Long courrier Economy | 4 000 DZD | - | - | 1 000 DZD | |
Long courrier Business | 6 000 DZD | - | - | 1 000 DZD | |
Argentine | Court courrier | 50 USD | Gratuit | 70 USD | 40 USD |
Long courrier | 90 USD | Gratuit | 70 USD | 40 USD | |
Autriche | Court courrier | 35 € | Gratuit | 15 € | 15 € |
Long courrier | 45 € | Gratuit | 15 € | 15 € | |
Brésil | Tous | 60 USD | Gratuit | 40 USD | 25 $ US ou 10 % du remboursement |
Belgique | Court courrier | 20 € | Gratuit | 30 € | 30 € |
Long courrier | 30 € | Gratuit | 30 € | 30 € | |
Chili4 | Tous | 60 USD | Gratuit | 30 USD | 30 USD |
Colombie | Tous | <=300 - 15 USD <=500 - 28 USD <=800 - 46 USD >800 - 95 USD |
Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Costa Rica | Tous | 25 USD | Gratuit | 40 USD | 40 USD |
Cuba | Tous | Gratuit | Gratuit | 15 USD | Gratuit |
Danemark | Court courrier | 250 DKK | Gratuit | 250 DKK | 250 DKK |
Long courrier | 500 DKK | Gratuit | 250 DKK | 250 DKK | |
Équateur4 | Tous | 80 USD/40 USD | Gratuit | 40 USD | 40 USD |
Égypte | Tous | 250 EGP | Gratuit | 250 EGP | 250 EGP |
Salvador | Tous | 25 USD | Gratuit | 40 USD | 40 USD |
Spagne2,6 | Routes sous Obligations de Service Public (OSP)5 | De 0 € à 6 € | Gratuit | De 0 € à 6 € | De 0 € à 6 € |
Reste des routes | 35 € | Gratuit | 35 € | 35 € | |
États-Unis | Tous | 25 USD | Gratuit | 25 USD | 25 USD |
France | Court courrier | 15 € | Gratuit | 30 € | 30 € |
Long courrier | 30 € | Gratuit | 30 € | 30 € | |
Grèce | Court courrier | 30 € | Gratuit | 30 € | 30 € |
Long courrier | 45 € | Gratuit | 30 € | 30 € | |
Guinée | Tous | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Guatemala4 | Tous | 25 USD | Gratuit | 40 USD | 40 USD |
Pays-Bas3 | Tous | 40 € | Gratuit | 30 € | 30 € |
Italie | Tous | 20 € | Gratuit | 30 € | 30 € |
Irlande3 | Tous | 15 € | Gratuit | 30 € | 30 € |
Israël | Tous | 50 USD | 30 USD | 40 USD | 40 USD |
Mexique | Tous | 25 USD | Gratuit | 25 USD | 25 USD |
Nigeria | Tous | 30/75 USD | Gratuit | 40 USD | 40 USD |
Maroc | Tous | 400 MAD | Gratuit | 300 MAD | 300 MAD |
Pologne | Tous | 100 PLN | Gratuit | 120 PLN | 120 PLN |
Portugal | Tous | 30 € | Gratuit | 40 € | 30 € |
Panama | Tous | 25 USD | Gratuit | 40 USD | 40 USD |
Paraguay | Tous | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Pérou4 | Tous | 25 USD | Gratuit | 40 USD | 40 USD |
Porto Rico | Tous | 25 USD | Gratuit | 25 USD | 25 USD |
République tchèque | Court courrier | 800 CZK | Gratuit | 750 CZK | 750 CZK |
Long courrier | 1000 CZK | Gratuit | 750 CZK | 750 CZK | |
République dominicaine | Court courrier | Gratuit | Gratuit | 15 USD | 25 USD |
Long courrier | 15 USD | Gratuit | 15 USD | 25 USD | |
Royaume-Uni3 | Tous | 10 GBP | Gratuit | 30 GBP | 15 GBP |
Roumanie | Tous | 25 € | Gratuit | 30 € | 30 € |
Russie | Tous | 35 € | Gratuit | 30 € | 30 € |
Sénégal | Tous | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Afrique du Sud | Tous | 250 ZAR | Gratuit | 300 ZAR | 300 ZAR |
Suède | Court courrier | 250 SEK | Gratuit | 250 SEK | 250 SEK |
Long courrier | 500 SEK | Gratuit | 250 SEK | 250 SEK | |
Suisse | Court courrier | 40 CHF | Gratuit | 40 CHF | 40 CHF |
Long courrier | 80 CHF | Gratuit | 40 CHF | 40 CHF | |
Turquie | Court courrier | 30 € | Gratuit | 30 € | 30 € |
Long courrier | 60 € | Gratuit | 30 € | 30 € | |
Uruguay | Court courrier | 32 USD | Gratuit | 40 USD | 40 USD |
Long courrier | 70 USD | Gratuit | 40 USD | 40 USD | |
Venezuela | Toutes | 25 USD | Gratuit | 40 USD | 40 USD |
Les frais de gestion ne sont pas remboursables, sauf si un remboursement est demandé en raison d'un retard, d'une annulation de vol et/ou d'une flexibilité dans les réservations effectuées sur les marchés de l'Union européenne.
1Pays d'achat: Pays d'origine du billet à partir duquel est calculé le tarif d'émission. Pour les pays d'achat non reflétés dans le tableau, les frais de gestion sont de 0. Pour l'achat de billets contre des Avios, les frais de gestion s'élèvent à 15,00 EUR (Serviberia/téléphone) par billet et à 24,00 USD pour les billets émis aux États-Unis ; le changement ou le remboursement sera de 25,00 EUR par billet et de 40,00 USD pour les billets émis aux États-Unis (gratuit pour les billets des titulaires de compte Platino pour l'achat et également pour le changement ou le remboursement avec un compte Platino ou classe G).
2Réservés sur iberia.com et émis : par téléphone (Serviberia) un supplément de 35 EUR sera payé. Réservés sur iberia.com et émis dans des agences Iberia des frais de gestion de 35 EUR seront payés.
Aller chercher dans des agences de voyage (seulement en Espagne) : chaque agence de voyages est libre de fixer sa propre grille de frais de gestion concernant les billets réservés et achetés sur www.iberia.com
3Point d'origine Royaume-Uni, Allemagne, Irlande, Pays-Bas, Slovénie et Finlande en achetant sur Iberia.com: Si vous utilisez une carte de crédit professionnelle pour régler un achat dans les marchés mentionnés, des frais de 0,9% à 2,70% par passager seront appliqués, avec un coût maximum de 35 € ou de 30 £ pour le Royaume-Uni. Sont exonérés de ce supplément les billets d'avion acquis avec des Avios, ainsi que le paiement de services optionnels (modifications des billets d'avion, réservation anticipée de sièges, bagages supplémentaires, bagages spéciaux, etc.)
4Frais de gestion des billets dans nos agences de l'aéroport. Point d'origine Chili, des frais de 75 USD seront appliqués. Point d'origine Équateur, 80 USD par achat et 40 USD par réémission. Point d'origine Guatemala, 25 USD par achat et 40 USD par réémission et remboursement. Point d'origine Pérou, des frais de 40 USD seront appliqués.
5Routes sous Obligation de Service Public (OSP) auxquels un frais de 6 EUR s'appliquera:Pour les itinéraires IBZ-PMI, MAH-PMI, IBZ-MAH en classes A, O & Q. Pour les itinéraires LEI-SVQ, BCN-BJZ, BJZ-MAD en classes A & O. Et, pour les itinéraires MAD-MAH (de novembre à avril), LEI-MLN, GRX-MLN & MLN-SVQ en classes A, O, Q & N.
6Les frais d'émission des billets, y compris pour les itinéraires sous Obligation de Service Public (OSP), seront soumis à l'application de la bonification avec les mêmes critères de plafond que ceux appliqués pour les réductions de résident et/ou de famille nombreuse sur le montant déjà subventionné.