Tabela de taxas
País de compra1 | Tipo de trajeto | Compre na agência da IB/por telefone | Comprar online | Alterar reserva na agência/por telefone | Reembolso na agência/por telefone |
---|---|---|---|---|---|
Alemanha3 | Curta distância | 35 € | Gratuito | 30 € | 30 € |
Longa distância | 45 € | Gratuito | 30 € | 30 € | |
Argélia | Curta Distância Economy | 2500 DZD | - | - | 1000 DZD |
Curta Distância Business | 4000 DZD | - | - | 1000 DZD | |
Longa Distância Economy | 4000 DZD | - | - | 1000 DZD | |
Longa distância Business | 6000 DZD | - | - | 1000 DZD | |
Argentina | Curta distância | 50 USD | Gratuito | 70 USD | 40 USD |
Longa distância | 90 USD | Gratuito | 70 USD | 40 USD | |
Áustria | Curta distância | 35 € | Gratuito | 15 € | 15 € |
Longa distância | 45 € | Gratuito | 15 € | 15 € | |
Brasil | Tudo | 60 USD | Gratuito | 40 USD | 25 USD ou reembolso de 10% |
Bélgica | Curta distância | 20 € | Gratuito | 30 € | 30 € |
Longa distância | 30 € | Gratuito | 30 € | 30 € | |
Chile4 | Tudo | 60 USD | Gratuito | 30 USD | 30 USD |
Colômbia | Tudo | <=300 - 15 USD <=500 - 28 USD <=800 - 46 USD >800 - 95 USD |
Gratuito | Gratuito | Gratuito |
Costa Rica | Tudo | 25 USD | Gratuito | 40 USD | 40 USD |
Cuba | Tudo | Gratuito | Gratuito | 15 USD | Gratuito |
Dinamarca | Curta distância | 250 DKK | Gratuito | 250 DKK | 250 DKK |
Longa distância | 500 DKK | Gratuito | 250 DKK | 250 DKK | |
Equador4 | Tudo | 80 USD/40 USD | Gratuito | 40 USD | 40 USD |
Egito | Tudo | 250 EGP | Gratuito | 250 EGP | 250 EGP |
El Salvador | Tudo | 25 USD | Gratuito | 40 USD | 40 USD |
Espanha2,6 | Rotas sob Obrigação de Serviço Público (OSP)5 | De 0 € a 6 € | Gratuito | De 0 € a 6 € | De 0 € a 6 € |
Restante das rotas | 35 € | Gratuito | 35 € | 35 € | |
Estados Unidos | Tudo | 25 USD | Gratuito | 25 USD | 25 USD |
França | Curta distância | 15 € | Gratuito | 30 € | 30 € |
Longa distância | 30 € | Gratuito | 30 € | 30 € | |
Grécia | Curta distância | 30 € | Gratuito | 30 € | 30 € |
Longa distância | 45 € | Gratuito | 30 € | 30 € | |
Guiné | Tudo | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
Guatemala4 | Tudo | 25 USD | Gratuito | 40 USD | 40 USD |
Holanda3 | Tudo | 40 € | Gratuito | 30 € | 30 € |
Itália | Tudo | 20 € | Gratuito | 30 € | 30 € |
Irlanda3 | Tudo | 15 € | Gratuito | 30 € | 30 € |
Israel | Tudo | 50 USD | 30 USD | 40 USD | 40 USD |
México | Tudo | 25 USD | Gratuito | 25 USD | 25 USD |
Nigéria | Tudo | 30/75 USD | Gratuito | 40 USD | 40 USD |
Marrocos | Tudo | 400 MAD | Gratuito | 300 MAD | 300 MAD |
Polônia | Tudo | 100 PLN | Gratuito | 120 PLN | 120 PLN |
Portugal | Tudo | 30 € | Gratuito | 40 € | 30 € |
Panamá | Tudo | 25 USD | Gratuito | 40 USD | 40 USD |
Paraguai | Tudo | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
Peru4 | Tudo | 25 USD | Gratuito | 40 USD | 40 USD |
Porto Rico | Tudo | 25 USD | Gratuito | 25 USD | 25 USD |
República Tcheca | Curta distância | 800 CZK | Gratuito | 750 CZK | 750 CZK |
Longa distância | 1000 CZK | Gratuito | 750 CZK | 750 CZK | |
República Dominicana | Curta distância | Gratuito | Gratuito | 15 USD | 25 USD |
Longa distância | 15 USD | Gratuito | 15 USD | 25 USD | |
Reino Unido3 | Tudo | 10 GBP | Gratuito | 30 GBP | 15 GBP |
Romênia | Tudo | 25 € | Gratuito | 30 € | 30 € |
Rússia | Tudo | 35 € | Gratuito | 30 € | 30 € |
Senegal | Tudo | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
África do Sul | Tudo | 250 ZAR | Gratuito | 300 ZAR | 300 ZAR |
Suécia | Curta distância | 250 SEK | Gratuito | 250 SEK | 250 SEK |
Longa distância | 500 SEK | Gratuito | 250 SEK | 250 SEK | |
Suíça | Curta distância | 40 CHF | Gratuito | 40 CHF | 40 CHF |
Longa distância | 80 CHF | Gratuito | 40 CHF | 40 CHF | |
Turquia | Curta distância | 30 € | Gratuito | 30 € | 30 € |
Longa distância | 60 € | Gratuito | 30 € | 30 € | |
Uruguai | Curta distância | 32 USD | Gratuito | 40 USD | 40 USD |
Longa distância | 70 USD | Gratuito | 40 USD | 40 USD | |
Venezuela | Todas | 25 USD | Gratuito | 40 USD | 40 USD |
As taxas de administração não são reembolsáveis, a menos que o reembolso seja solicitado devido a atraso, cancelamento de voo e/ou flexibilidade em reservas feitas em mercados dentro da União Europeia.
1País de compra: país de origem do bilhete a partir do qual é calculada a tarifa de emissão. Para os países de compra não listados na tabela, a taxa de gestão é 0. Para a compra das passagens com resgate de Avios, a taxa de gerenciamento é de 15,00 euros (Serviberia/telefone) por passagem e de 24,00 dólares para as passagens emitidas nos Estados Unidos; a taxa de alteração ou reembolso será de 25,00 euros por passagem e de 40,00 dólares para as passagens emitidas nos Estados Unidos (gratuito para passagens com titular de conta Platino para a compra e também para a alteração ou reembolso com um titular de conta Platino ou classe G).
2Reservados em iberia.com e emitidos: por telefone (Serviberia) serão cobrados 35 euros. Reservado em iberia.com e emitido nas agências da Iberia será cobrada uma taxa de gerenciamento de 35 euros.
Retirar nas agências de viagens (apenas na Espanha): Cada agência de viagens estabelecerá livremente a sua própria tabela de taxas de gerenciamento para as passagens reservadas e adquiridas através de www.iberia.com
3Origem Reino Unido, Alemanha, Irlanda, Países Baixos, Eslovênia e Finlândia comprando em Iberia.com: Se você usar um cartão de crédito corporativo para pagar uma compra nos mercados mencionados, será aplicada uma taxa de entre 0,9% e 2,70% por passageiro, com um custo máximo de 35 € ou, no caso do Reino Unido, 30 £. Estão isentas do pagamento desta taxa adicional as passagens aéreas adquiridas com Avios, bem como os demais pagamentos de serviços opcionais (alterações em passagens aéreas, reserva de assento com antecedência, bagagem adicional, bagagens especiais, etc.).
4Taxas de gerenciamento de passagens em nossas agências no aeroporto. Origem Chile, será aplicada uma taxa de 75 USD. Origem Equador, 80 USD para compra e 40 USD para reemissão. Origem Guatemala, 25 USD para compra e 40 USD para reemissão e reembolso. Origem Peru, será cobrada uma taxa de 40 USD.
5Rotas sob Obrigação de Serviço Público (OSP) às quais se aplicará uma taxa de 6 EUR: Para as rotas IBZ-PMI, MAH-PMI, IBZ-MAH nas classes A, O & Q. Para as rotas LEI-SVQ, BCN-BJZ, BJZ-MAD nas classes A & O. E, para as rotas MAD-MAH (de novembro a abril), LEI-MLN, GRX-MLN & MLN-SVQ nas classes A, O, Q & N.
6Os custos de emissão dos bilhetes, incluindo aqueles para rotas sob Obrigação de Serviço Público (OSP), estarão sujeitos à aplicação da bonificação com os mesmos critérios de limites aplicados para o desconto de residentes e/ou famílias numerosas sobre o montante já subsidiado.